Chiptuning Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V50 V70 XC60 XC70 XC90
Volvo | Séria | Modifikácie | |||
1.6L D | ON | 109KM | 240NM | 130KM | 300NM |
1.9L D | ON | 102KM | 215NM | 120KM | 270NM |
1.9L D | ON | 116KM | 265NM | 140KM | 320NM |
2.0L D | ON | 136KM | 320NM | 160KM | 380NM |
2.0L D | ON | 177KM | 400NM | 202KM | 460NM |
2.4L D | ON | 163KM | 400NM | 185KM | 460NM |
2.4L D | ON | 180KM | 400NM | 205KM | 460NM |
2.4L D | ON | 205KM | 420NM | 235KM | 470NM |
Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné a závisia od modelu automobilu a písmenového kódu motora.