Chiptuning VW Volkswagen

Chiptuning VW Volkswagen AMAROK BORA EOS FOX GOLF JETTA LUPO POLO PASSAT PHAETON SCIROCCO SHARAN TIGUAN TOUAREG CC SHARAN

VW Volkswagen Séria Modifikácie
1.2 TDI ON  61KM 140NM 80KM 190NM
 1.4 TDI  ON  70KM  155NM  90KM  210NM
 1.4 TDI  ON  75KM  195NM  95KM  240NM
 1.4 TDI  ON  80KM  195NM  105KM  245NM
 1.6 TDI CR  ON  75KM  195NM  105KM  240NM
 1.6 TDI CR  ON  90KM  230NM  115KM  275NM
 1.6 TDI CR  ON  105KM  250NM  130KM  290NM
 1.9 TDI  ON  75KM  210NM  105KM  270NM
 1.9 TDI  ON  86KM  200NM  115KM  260NM
 1.9 TDI  ON  90KM  210NM  120KM  260NM
 1.9 TDI  ON  101KM  240NM  135KM  290NM
 1.9 TDI  ON  105KM  250NM  140KM  310NM
 1.9 TDI  ON  110KM  235NM  140KM  300NM
 1.9 TDI  ON  130KM  310NM  170KM  380NM
 1.9 TDI  ON  150KM  320NM  185KM  390NM
 2.0 TDI  ON  102KM  250NM  135KM  330NM
 2.0 TDI CR  ON  110KM  250NM  140KM  310NM
 2.0 TDI  ON  140KM  320NM  175KM  400NM
 2.0 TDI  ON  170KM  350NM  202KM  420NM
 2.0 TDI CR  ON  143KM  320NM  175KM  410NM
 2.0 TDI CR  ON  163KM  400NM  190KM  460NM
 2.0 TDI CR  ON  170KM  350NM  205KM  410NM
 2.5 TDI  ON  88KM  220NM  115KM  280NM
 2.5 TDI  ON  102KM  250NM  130KM  310NM
 2.5 TDI  ON  109KM  280NM  135KM  340NM
 2.5 TDI  ON  131KM  340NM  160KM  400NM
 2.5 TDI  ON  136KM  300NM  167KM  370NM
 2.5 TDI  ON  150KM  310NM  180KM  370NM
 2.5 TDI  ON  164KM  350NM  190KM  410NM
 2.5 TDI  ON  174KM  400NM  200KM  460NM
 2.5 TDI  ON  180KM  380NM  205KM  420NM
 3.0 TDI  ON  204KM  430NM  250KM  490NM
 3.0 TDI  ON  225KM  450NM  275KM  510NM
 3.0 TDI  ON  233KM  450NM  285KM  540NM
 3.0 TDI  ON  240KM  500NM  285KM  580NM
 5.0 TDI  ON  313KM  750NM  360KM  850NM
 5.0 TDI  ON  350KM  850NM  385KM  910NM
 1.4 TSI  Pb  122KM  200NM  145KM   240NM
 1.4 TSI  Pb  140KM  220NM  175KM   280NM
 1.4 TSI  Pb  160KM  240NM  190KM   300NM
 1.4 TSI  Pb  170KM  240NM  200KM   290NM
 1.4 TSI  Pb  180KM  250NM  210KM   300NM
 1.8 TSI  Pb  140KM  220NM  165KM   270NM
 1.8 TSI  Pb  160KM  250NM  195KM   300NM
 1.8 TSI  Pb  170KM  250NM  200KM   310NM
 1.8 T  Pb  150KM  210NM  185KM   280NM
 1.8 T  Pb  180KM  235NM  200KM  300NM
 1.8 T  Pb  210KM  270NM  245KM   330NM
 2.0 TFSI  Pb  200KM  280NM  245KM   350NM
 2.0 TSI  Pb  211KM  350NM  255KM  410NM
 2.0 TFSI  Pb  230KM  300NM  275KM   370NM
 2.0 TSI  Pb  265KM  350NM  300KM   400NM
 2.0 TSI  Pb  270KM  350NM  305KM   400NM

Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné a závisia od modelu automobilu a písmenového kódu motora.

Nenašli ste v katalógu svoj motor?