Chiptuning Renault

Chiptuning Renault CLIO ESPACE FLUENCE KANGOO KOLEOS LAGUNA MASTER MEGANE MODUS SCENIC TRAFFIC TWINGO VEL SATIS

Renault Séria Modifikácie
1.5L dCi ON 68KM 160NM 85KM 210NM
 1.5L dCi ON  82KM  200NM  102KM  250NM
 1.5L dCi ON  86KM  200NM  105KM  250NM
 1.5L dCi ON  90KM  200NM  108KM  250NM
 1.5L dCi ON  101KM  200NM  120KM  250NM
 1.5L dCi ON  106KM  240NM  127KM  290NM
 1.5L dCi ON  110KM  240NM  130KM  290NM
 1.9L dTi ON  80KM  160NM  100KM  210NM
 1.9L dTi ON  98KM  190NM  120KM  240NM
 1.9L dCi ON  101KM  200NM  120KM  250NM
 1.9L dCi ON  115KM  265NM  140KM  330NM
 1.9L dCi ON  120KM  270NM  145KM  330NM
 1.9L dCi ON  130KM  300NM  155KM  350NM
 2.0L dCi ON  115KM  290NM  135KM  350NM
 2.0L dCi ON  130KM  320NM  155KM  370NM
 2.0L dCi ON  150KM  320NM  175KM  380NM
 2.0L dCi ON  173KM  360NM  200KM  420NM
 2.0L dCi ON  180KM  400NM  205KM  460NM
 2.2L dCi ON  90KM  200NM  115KM  250NM
 2.2L dCi ON  130KM  290NM  155KM  350NM
 2.2L dCi ON  150KM  320NM  175KM  370NM
 2.5L dCi ON  101KM  260NM  120KM  310NM
 2.5L dCi ON  115KM  290NM  135KM  340NM
 2.5L dCi ON  120KM  300NM  145KM  350NM
 2.5L dCi ON  146KM  320NM  170KM  370NM
 3.0L dCi ON  235KM  450NM  270KM  500NM
 1.4L TURBO Pb  130KM  190NM  160KM  240NM
 2.0L TURBO Pb  224KM  300NM  255KM  350NM

Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné a závisia od modelu automobilu a písmenového kódu motora.

Nenašli ste v katalógu svoj motor?