| Rover | Séria | Modifikácie | |||
| 2.0L iDT | ON | 101KM | 240NM | 125KM | 290NM |
| 2.0L CDT | ON | 116KM | 260NM | 136KM | 310NM |
| 2.0L CDTi | ON | 130KM | 300NM | 150KM | 350NM |
Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné a závisia od modelu automobilu a písmenového kódu motora.
| Rover | Séria | Modifikácie | |||
| 2.0L iDT | ON | 101KM | 240NM | 125KM | 290NM |
| 2.0L CDT | ON | 116KM | 260NM | 136KM | 310NM |
| 2.0L CDTi | ON | 130KM | 300NM | 150KM | 350NM |
Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné a závisia od modelu automobilu a písmenového kódu motora.
Webová stránka používa súbory cookie, ktoré umožňujú a uľahčujú použitie jej zdrojov. Používaním webových stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.